Lieu d'origine:
Changhaï, Chine
Nom de marque:
FANGYU
Numéro de modèle:
GSK
Contactez-nous
| Taper | RB06-900 | ||
| DDL | 6 | ||
| Méthode d'entraînement | Servomoteur CA | ||
| Charge utile | (kg) | 6 | |
| Répétabilité | (mm) | ±0,03 | |
| Plage de mouvement(°) | J1 | ±170 | |
| J2 | +135~-100 | ||
| J3 | +155~-110 | ||
| J4 | ±170 | ||
| J5 | ±120 | ||
| J6 | ±360 | ||
| Vitesse maximale (°/s) | J1 | 338 | |
| J2 | 270 | ||
| J3 | 375 | ||
| J4 | 300 | ||
| J5 | 375 | ||
| J6 | 468 | ||
| Couple supérieur autorisé | (Nm) | J4 | 12 |
| J5 | dix | ||
| J6 | 6 | ||
| Mouvement | Rayon | (mm) | 900 |
| Machine | Lester | (kg) | 60 |
Envoyez-votre enquête directement nous