Lieu d'origine:
Changhaï, Chine
Nom de marque:
FANGYU
Numéro de modèle:
GSK
Contactez-nous
| Taper | RB10 | ||
| DDL | 6 | ||
| Méthode d'entraînement | Servomoteur CA | ||
| Charge utile | (kg) | dix | |
| Répétabilité | (mm) | ±0,05 | |
| Plage de mouvement(°) | J1 | ±170 | |
| J2 | +150~-85 | ||
| J3 | +85~-170 | ||
| J4 | ±360 | ||
| J5 | ±120 | ||
| J6 | ±360 | ||
| Vitesse maximale (°/s) | J1 | 200 | |
| J2 | 160 | ||
| J3 | 200 | ||
| J4 | 360 | ||
| J5 | 360 | ||
| J6 | 600 | ||
| Couple supérieur autorisé | (Nm) | J4 | 43.2 |
| J5 | 43.2 | ||
| J6 | 25 | ||
| Mouvement | Rayon | (mm) | 1550 |
| Machine | Lester | (kg) | 240 |
Envoyez-votre enquête directement nous